Startseite | Impressum | Blog
| Reden im Plenum
(mit Stimm- erklärungen) |
Schriftliche
Erklärungen (d.s. Anträge im Parl.) |
Anfragen
(an Kommission und Rat) |
|||||
| Mölzer | 67 | Mölzer | 9 | Mölzer | 159 | ||
| Obermayr | 59 | Obermayr | 3 | HP Martin | 110 | ||
| Swoboda | 36 | Kadenbach | 1 | Ehrenhauser | 94 | ||
| HP Martin | 33 | Ranner | 0 | Obermayr | 51 | ||
| Werthmann | 30 | Strasser | 0 | Lunacek | 23 | ||
| Karas | 26 | Köstinger | 0 | Rübig | 22 | ||
| Rübig | 25 | Regner | 0 | Leichtfried | 16 | ||
| Lunacek | 24 | Lichtenberger | 0 | Seeber | 15 | ||
| Kadenbach | 22 | Ehrenhauser | 0 | Werthmann | 13 | ||
| Seeber | 20 | Seeber | 0 | Strasser | 11 | ||
| Ehrenhauser | 19 | Leichtfried | 0 | Regner | 7 | ||
| Lichtenberger | 16 | Werthmann | 0 | Swoboda | 6 | ||
| Regner | 11 | Rübig | 0 | Lichtenberger | 4 | ||
| Köstinger | 7 | Karas | 0 | Karas | 4 | ||
| Strasser | 6 | Lunacek | 0 | Kadenbach | 3 | ||
| Ranner | 4 | HP Martin | 0 | Köstinger | 2 | ||
| Swoboda | 0 | Ranner | 0 | ||||
| Reden im Plenum
(mit Stimm- erklärungen) |
Schriftliche
Erklärungen (d.s. Anträge im Parl.) |
Anfragen
(an Kommission und Rat) |
|||||
| Mölzer | 373 | Mölzer | 24 | Mölzer | 111 | ||
| Swoboda | 292 | Prets | 3 | Bösch | 100 | ||
| Rübig | 264 | Lichtenberger | 3 | Seeber | 96 | ||
| Rack | 202 | Leichtfried | 3 | HP Martin | 74 | ||
| Leichtfried | 186 | Swoboda | 2 | Rübig | 73 | ||
| Seeber | 158 | Resetarits | 2 | Leichtfried | 50 | ||
| HP Martin | 143 | Karas | 2 | Swoboda | 45 | ||
| Karas | 137 | Rübig | 1 | Karas | 39 | ||
| Pirker | 122 | Ettl | 1 | Resetarits | 34 | ||
| Lichtenberger | 89 | Bösch | 1 | Lichtenberger | 33 | ||
| Schierhuber | 85 | Seeber | 0 | Prets | 21 | ||
| Voggenhuber | 58 | Berger | 0 | Voggenhuber | 16 | ||
| Prets | 56 | Voggenhuber | 0 | Rack | 14 | ||
| Ettl | 52 | Schierhuber | 0 | Schierhuber | 13 | ||
| Bösch | 42 | Rack | 0 | Pirker | 10 | ||
| Berger | 24 | Pirker | 0 | Bulfon | 9 | ||
| Resetarits | 17 | HP Martin | 0 | Berger | 8 | ||
| Bulfon | 10 | Bulfon | 0 | Ettl | 7 | ||
WebBlog von Andreas Mölzer
EU-Parlaments-Homepage bestätigt:
Andreas Mölzer ist der fleißigste österreichische EU-Parlamentarier
Zur Redestatistik
Zur Anfragenstatistik
Zur Statistik der parl. Erklärungen

Auch die unabhängige Internetseite MEPranking.eu bestätigt die äußerst hohe parlamentarische Aktivität von MdEP Andreas Mölzer
Für den Inhalt verantwortlich
Andreas Mölzer MdEP, fraktionsloses Mitglied des Europäischen Parlaments
Haftungserklärung
Die zum Ausdruck gebrachten Meinungen liegen in der alleinigen Verantwortung der jeweiligen Verfasser und geben nicht unbedingt den offiziellen Standpunkt des Europäischen Parlaments wieder.
Tagung der Rechtsdemokraten in Wien, Jänner 2009
H.-C. Strache, Univ.-Prof. Dr. Schachtschneider, Andreas Mölzer
Das Ende der Donauschwaben
Eine Dokumentation von Andreas Mölzer
Teil V der Partisanendokumentation „Die Verbrechen der Titopartisanen in Serbien im Banat und in der Woiwodina“
SPS und KHD
Andreas Mölzer (Hg.):
Europa im rechten Licht
Rechtsdemokraten und Patrioten über Zustand und Zukunft des Kontinents
ZZ-Edition, Band 2
Wien: W3-Verlag, 2005
ISBN 978-3-900052-01-0
Freiheit schreibt auf Eure Fahnen!
Herausgegeben von Andreas Mölzer
ZZ-Edition, Band 12
348 Seitem zahlr. Abb.