Startseite | Impressum | Blog
 
	| Reden im Plenum (mit Stimm- erklärungen) | Schriftliche Erklärungen (d.s. Anträge im Parl.) | Anfragen (an Kommission und Rat) | |||||
| Mölzer | 329 | Mölzer | 13 | HPM | 667 | ||
| Obermayr | 320 | Werthmann | 8 | Mölzer | 638 | ||
| Werthmann | 208 | Obermayer | 5 | Werthmann | 572 | ||
| Swoboda | 184 | Lichteberger | 3 | Ehrenhauser | 401 | ||
| Regner | 120 | Leichtfried | 3 | Obermayr | 396 | ||
| Seeber | 113 | Becker* | 3 | Lunacek | 110 | ||
| Lunacek | 113 | Lunacek | 2 | Leichtfried | 76 | ||
| HPM | 112 | HPM | 1 | Rübig | 66 | ||
| Kadenbach | 109 | Ehrenhauser | 1 | Regner | 59 | ||
| Rübig | 102 | Rübig | 1 | Seeber | 52 | ||
| Karas | 101 | Regner | 1 | Köstinger | 49 | ||
| Köstinger | 78 | Seeber | 1 | Lichtenberger | 45 | ||
| Lichtenberger 77 | 75 | Kadenbach | 1 | Karas | 41 | ||
| Leichtfried | 76 | Swoboda | 1 | Weidenholzer** | 36 | ||
| Ehrenhauser | 69 | Stadler** | 1 | Kadenbach | 33 | ||
| Stadler** | 55 | Köstinger | 0 | Swoboda | 21 | ||
| Pirker* | 42 | Karas | 0 | Pirker* | 15 | ||
| Weidenholzer** | 41 | Weidenholzer** | 0 | Becker* | 12 | ||
| Becker* | 22 | Pirker | 0 | Stadler** | 0 | ||
* Erst seit 4. April 2011 Mitglied des Europaparlaments
** Erst seit 12. Dezember 2011 Mitglied des Europaparlaments
| Reden im Plenum (mit Stimm- erklärungen) | Schriftliche Erklärungen (d.s. Anträge im Parl.) | Anfragen (an Kommission und Rat) | |||||
| Mölzer | 373 | Mölzer | 24 | Mölzer | 111 | ||
| Swoboda | 292 | Prets | 3 | Bösch | 100 | ||
| Rübig | 264 | Lichtenberger | 3 | Seeber | 96 | ||
| Rack | 202 | Leichtfried | 3 | HP Martin | 74 | ||
| Leichtfried | 186 | Swoboda | 2 | Rübig | 73 | ||
| Seeber | 158 | Resetarits | 2 | Leichtfried | 50 | ||
| HP Martin | 143 | Karas | 2 | Swoboda | 45 | ||
| Karas | 137 | Rübig | 1 | Karas | 39 | ||
| Pirker | 122 | Ettl | 1 | Resetarits | 34 | ||
| Lichtenberger | 89 | Bösch | 1 | Lichtenberger | 33 | ||
| Schierhuber | 85 | Seeber | 0 | Prets | 21 | ||
| Voggenhuber | 58 | Berger | 0 | Voggenhuber | 16 | ||
| Prets | 56 | Voggenhuber | 0 | Rack | 14 | ||
| Ettl | 52 | Schierhuber | 0 | Schierhuber | 13 | ||
| Bösch | 42 | Rack | 0 | Pirker | 10 | ||
| Berger | 24 | Pirker | 0 | Bulfon | 9 | ||
| Resetarits | 17 | HP Martin | 0 | Berger | 8 | ||
| Bulfon | 10 | Bulfon | 0 | Ettl | 7 | ||
EU-Parlaments-Homepage bestätigt:
Andreas Mölzer ist der fleißigste österreichische EU-Parlamentarier
Zur Redestatistik
Zur Anfragenstatistik
Zur Statistik der parl. Erklärungen
 
Tagung der Rechtsdemokraten in Wien, Jänner 2009
 
H.-C. Strache, Univ.-Prof. Dr. Schachtschneider, Andreas Mölzer
		
			
 
Das Ende der Donauschwaben
Eine Dokumentation von Andreas Mölzer
Teil V der Partisanendokumentation „Die Verbrechen der Titopartisanen in Serbien im Banat und in der Woiwodina“
SPS und KHD
Andreas Mölzer (Hg.):
Europa im rechten Licht
Rechtsdemokraten und Patrioten über Zustand und Zukunft des Kontinents
ZZ-Edition, Band 2
Wien: W3-Verlag, 2005
ISBN 978-3-900052-01-0
Freiheit schreibt auf Eure Fahnen!
Herausgegeben von Andreas Mölzer
ZZ-Edition, Band 12
348 Seitem zahlr. Abb.
